DATOS TÉCNICOS
| DELANTERA | N° 2 Cushion 22 x 8 x 16 |
| TRASERA | N° 2 Cushion 406 x 152 x 267 |
| HIDRAULICA | 220 Bar – 8 kW AC |
| TRACCIÓN DELANTERA | 2 x 1,9 kW AC |
| DIRECCION TRASERA | 600 W AC – 180° |
| BATTERIE | 80V – 400 Ah |
| CONTRAPESOS | 1.830 kg |
| FRENOS | Frenos electros |
OPTIONAL

Jib hidráulico replegable con posición de reposo en el brazo

Jib manual 9 posiciones + extensión fija

Horquillas autonivelantes

Poleas

Ruedas negras

Kit faros
-
Radio control
-
Batterie
-
Portaobjetos
-
Transformación ATEX
-
Valla Connect System
-
Pintura












