TECHNISCHE DATEN
| VORDERRAD | N°2 S.E. 12.00 – R24” |
| HINTERRAD | N°2 S.E. 12.00 – R24” |
| ELEKTROMOTOR DER PUMPE | 96V – 33 kW |
| ELEKTRISCHER ALLRADANTRIEB | N° 2 x 96V – 30 kW |
| BATTERIE | 96V – 755Ah |
| SERVICE- UND FESTSTELLSCHEIBENBREMSEN | Vordere und hintere Service- und Feststellscheibenbremsen im Ölbad |
OPTIONAL
- Komplette Individualisierung und Auswahl an Optionen auf Anfrage
- ATEX-Umwandlung
- Valla Connect System






