DATI TECNICI
| ANTERIORE | N°2 Cushion / 28 x 10 x 22” |
| POSTERIORE | N°2 S.E. / 23 x 9 – 10” |
| IMPIANTO IDRAULICO | 220 Bar – 12 kW AC |
| TRAZIONE ANTERIORE | N°2 x 4.2 kW AC |
| STERZATURA POSTERIORE | 800W AC – 180° |
| BATTERIA | 80V – 560 Ah |
| CONTRAPPESO | N°2 x 1.300 kg |
| FRENI | Elettroidraulici anteriori |
OPTIONAL

Kit Argano

Jib idraulico ripiegabile con posizione a riposo sul braccio

Jib manuale ripiegabile con posizione a riposo sul braccio

Jib manuale 9 posizioni + prolunga fissa

Kit Forche

Kit pulegge

Ruote nere

Kit fari
-
Radiocomando
-
Caricabatteria
-
Porta oggetti
-
Trasformazione ATEX
-
Valla Connect System
-
Verniciatura











